PT电子

2026年06月房屋网签成交数量 面积单位:平方米
区域 商品房 存量住房
套数 面积 其中住宅
套数 面积 套数 面积
新华区 615 42849.6 251 32353.99 736 63837.43
桥西区 1308 137601.08 959 121828.16 887 85100
裕华区 733 97950.23 621 79290.81 970 94304.45
长安区 1122 111010.7 776 96512.9 1430 132219.35
高新区 251 33242.86 236 32581.92 270 29884.05
鹿泉区 317 26950.36 97 12387.02 315 36312.73
栾城区 246 21381.78 183 19688.17 140 14940.97
藁城区 117 14065.15 112 13754.76 132 14649.05
合计 4709 485051.76 3235 408397.73 4880 471248.03
上一页 下一页
威尼斯人博彩app