PT电子

2026年05月房屋网签成交数量 面积单位:平方米
区域 商品房 存量住房
套数 面积 其中住宅
套数 面积 套数 面积
新华区 511 50071.15 332 42597.55 865 74967.06
桥西区 1232 116545.76 743 95613.98 983 93804.78
裕华区 802 91192.25 629 81162.62 969 93310.33
长安区 1491 127765.94 833 105233.62 1510 141407.48
高新区 489 56042.34 378 51441.05 332 37165.4
鹿泉区 288 36101.06 144 17574.84 366 42241.8
栾城区 237 21826.41 150 16990.32 157 16649.46
藁城区 122 13965.67 75 9981.58 155 16721.46
合计 5172 513510.58 3284 420595.56 5337 516267.77
上一页 下一页
华体会