PT电子

2026年07月房屋网签成交数量 面积单位:平方米
区域 商品房 存量住房
套数 面积 其中住宅
套数 面积 套数 面积
新华区 460 34739.92 203 26909.25 763 64657.28
桥西区 1353 139445.24 1072 126677.09 961 90051.4
裕华区 610 76977.37 506 71384.84 859 85256.59
长安区 1275 106289.51 699 88209.35 1284 119605.69
高新区 305 27953.97 146 20145.6 270 28500.4
鹿泉区 288 23993.13 109 13243.64 327 35915.39
栾城区 142 12810.88 94 10955.41 130 13364.79
藁城区 140 17343.47 134 16893.26 143 15604.1
合计 4573 439553.49 2963 374418.44 4737 452955.64
下一页
澳门银河网赌