PT电子

2026年04月房屋网签成交数量 面积单位:平方米
区域 商品房 存量住房
套数 面积 其中住宅
套数 面积 套数 面积
新华区 726 100359.95 642 94007.02 951 81566.11
桥西区 1644 145875.94 906 115261.1 1065 101862.42
裕华区 895 129297.51 608 79085.22 1231 119933.82
长安区 1544 149148.47 1006 123848.2 1726 160412.68
高新区 275 35762.33 187 26336.73 360 38171.9
鹿泉区 548 46176.07 130 16189.28 350 39396.72
栾城区 197 16491.89 122 13230.63 159 16521.72
藁城区 86 10959.32 85 10892.39 178 19309.45
合计 5915 634071.48 3686 478850.57 6020 577174.82
上一页 下一页
cq9电子