PT电子

2026年03月房屋网签成交数量 面积单位:平方米
区域 商品房 存量住房
套数 面积 其中住宅
套数 面积 套数 面积
新华区 367 41438.77 302 38041.55 800 65373.04
桥西区 715 78886.93 543 69304.26 925 88276.45
裕华区 597 76451.26 443 57766.07 982 95886.42
长安区 1495 205694.39 968 112114.85 1447 133406.21
高新区 392 56540.92 348 53217.23 259 27110.46
鹿泉区 1292 113752.39 874 96190.48 307 34455.73
栾城区 200 21302.55 178 20534.64 147 15179.63
藁城区 118 15100.85 117 14842.53 189 20117.54
合计 5176 609168.06 3773 462011.61 5056 479805.48
上一页 下一页
沙巴体育app官方版