PT电子

2026年02月房屋网签成交数量 面积单位:平方米
区域 商品房 存量住房
套数 面积 其中住宅
套数 面积 套数 面积
新华区 373 40990.42 324 38052.58 497 41628.94
桥西区 319 31208.82 218 27037.86 554 51299.88
裕华区 447 44117.24 265 33034.23 596 57749.37
长安区 682 71940.36 497 57218.45 813 77476.75
高新区 203 28416.04 163 26057.07 143 15363.99
鹿泉区 267 19530.42 108 12790.79 187 20466.21
栾城区 53 5470.4 49 4913.81 76 7643.82
藁城区 25 3145.57 25 3145.57 74 8056.41
合计 2369 244819.27 1649 202250.36 2940 279685.36
上一页 下一页
开元棋牌