PT电子

2026年01月房屋网签成交数量 面积单位:平方米
区域 商品房 存量住房
套数 面积 其中住宅
套数 面积 套数 面积
新华区 403 37305.48 316 32619.16 711 61837.5
桥西区 1138 90385 483 62299.08 768 76817.64
裕华区 945 106412.37 752 93872.01 934 90354.59
长安区 1102 115247.79 878 103338.92 1306 124364.71
高新区 136 15736.01 97 14135.16 240 25686.33
鹿泉区 186 23907.42 113 13895.87 253 28561.24
栾城区 124 11566.34 103 10864.25 159 15982.02
藁城区 67 6778.89 17 2107.57 120 12166.22
合计 4101 407339.3 2759 333132.02 4491 435770.25
上一页 下一页
沙巴官网