PT电子

2025年12月房屋网签成交数量 面积单位:平方米
区域 商品房 存量住房
套数 面积 其中住宅
套数 面积 套数 面积
新华区 258 28516.69 204 24990 616 52385.76
桥西区 957 115725.82 616 82343.83 797 78924.72
裕华区 508 60319.03 390 49744.31 807 79398.77
长安区 1010 109423.36 602 73183.64 1283 124863.25
高新区 917 137247.38 761 107886.51 237 25102.63
鹿泉区 248 46108.86 87 10455.41 255 30862.43
栾城区 654 51984.82 407 44061.2 116 12013.02
藁城区 200 27457.73 153 22509.13 120 13031.46
合计 4752 576783.69 3220 415174.03 4231 416582.02
上一页 下一页
澳门银河网上赌场