PT电子

2025年11月房屋网签成交数量 面积单位:平方米
区域 商品房 存量住房
套数 面积 其中住宅
套数 面积 套数 面积
新华区 192 17789.82 125 15454.25 598 50889.8
桥西区 629 66229.68 429 53108.34 679 65389.27
裕华区 570 61082.33 456 55046.14 682 68146.47
长安区 1142 105790.48 688 88230.98 1192 110858.58
高新区 377 39425.36 206 31135.06 228 24309.31
鹿泉区 329 29354.89 134 15571.74 301 35477.67
栾城区 299 24605.19 115 13085.7 126 12678.06
藁城区 167 19557.05 149 18013.34 156 16879.05
合计 3705 363834.8 2302 289645.55 3962 384628.21
上一页 下一页
CQ9游戏