PT电子

2025年10月房屋网签成交数量 面积单位:平方米
区域 商品房 存量住房
套数 面积 其中住宅
套数 面积 套数 面积
新华区 148 18266.01 134 17136.54 564 48813
桥西区 946 96092.55 706 86480.83 598 57878.94
裕华区 450 52083.9 386 48793.93 603 59266.35
长安区 1504 122297.59 801 92557.61 1024 96105.38
高新区 222 24663.48 135 19644.6 179 19044.61
鹿泉区 207 23862.64 142 17270.77 215 25291.01
栾城区 176 18137.56 122 13458.9 101 10886.53
藁城区 171 19288.86 150 17831.91 97 10177.29
合计 3824 374692.59 2576 313175.09 3381 327463.11
上一页 下一页
网赌平台