PT电子

2025年09月房屋网签成交数量 面积单位:平方米
区域 商品房 存量住房
套数 面积 其中住宅
套数 面积 套数 面积
新华区 374 34704.51 241 29726.03 534 47641.7
桥西区 1477 132876.71 784 102872.69 730 70788.99
裕华区 807 99862.39 508 63053.34 686 69474.01
长安区 2014 185859.79 1522 171260.17 1125 107557.66
高新区 237 20561.83 136 17122.7 260 27798.47
鹿泉区 345 33415.69 123 14648.72 265 30961.03
栾城区 124 12174.21 94 10731.38 121 12201.33
藁城区 287 34616.16 260 31260.52 112 12170.26
合计 5665 554071.29 3668 440675.55 3833 378593.45
上一页 下一页
乐鱼体育