PT电子

2025年08月房屋网签成交数量 面积单位:平方米
区域 商品房 存量住房
套数 面积 其中住宅
套数 面积 套数 面积
新华区 346 35028.43 234 29707.42 568 49926.43
桥西区 2838 318083.74 2481 305034.91 683 65295.15
裕华区 2150 242928.6 1787 222525.69 654 67148.68
长安区 1630 151186.28 1190 133179.18 1124 106878.8
高新区 150 16990.02 111 15085.82 244 25683.56
鹿泉区 314 43965.7 123 16429.59 233 26353.74
栾城区 364 37471.7 275 33301.4 105 10498.55
藁城区 184 21758.65 158 20600.16 123 13230.09
合计 7976 867413.12 6359 775864.17 3734 365015.01
上一页 下一页
沙巴官方网站