PT电子

2025年07月房屋网签成交数量 面积单位:平方米
区域 商品房 存量住房
套数 面积 其中住宅
套数 面积 套数 面积
新华区 853 96583.84 765 94191.94 706 59947.6
桥西区 1735 147385.93 1063 118965.3 862 83758.88
裕华区 1007 112397.18 788 101262.28 813 80674.17
长安区 2705 245901.59 1944 223299.99 1310 122373.99
高新区 245 30204.25 98 13694.52 266 28467.74
鹿泉区 299 30034.85 191 24295.43 322 35381.01
栾城区 343 40399.71 274 35073.91 142 14285.23
藁城区 255 30005.76 235 29368.58 150 16384.93
合计 7442 732913.11 5358 640151.95 4571 441273.56
上一页 下一页
金沙娱乐