PT电子

2024年07月房屋网签成交数量 面积单位:平方米
区域 商品房 存量住房
套数 面积 其中住宅
套数 面积 套数 面积
新华区 446 43503.98 332 39723.31 966 73463.63
桥西区 1751 97281 511 62122.42 1249 108667.64
裕华区 886 80705.8 206 28153.3 1018 94379.77
长安区 2490 157996.91 818 102872.83 1501 125872.43
高新区 434 51623.93 251 38296.37 306 31515.15
鹿泉区 275 26124.98 187 22247.3 289 31539.53
栾城区 143 14417.42 120 13892.29 141 14903.31
藁城区 96 10679.76 81 9733.11 142 15201.97
合计 6521 482333.78 2506 317040.93 5612 495543.44
上一页 下一页
值得信赖的十大棋牌娱乐平台