PT电子

2024年08月房屋网签成交数量 面积单位:平方米
区域 商品房 存量住房
套数 面积 其中住宅
套数 面积 套数 面积
新华区 264 27557.58 172 22881.11 665 55731.67
桥西区 935 85920.73 601 71486.65 857 80799.35
裕华区 506 44862.61 227 31283.2 797 78789.8
长安区 1626 145775.51 746 92619.23 1032 94112.95
高新区 619 58444.47 334 45265.42 237 25308.18
鹿泉区 311 27691.55 178 20122.86 292 32844.25
栾城区 286 22392.45 194 20247.33 129 13409.88
藁城区 106 11163.7 84 9856.34 122 12892.31
合计 4653 423808.6 2536 313762.14 4131 393888.39
上一页 下一页
澳门威尼斯人app下载