PT电子

2024年06月房屋网签成交数量 面积单位:平方米
区域 商品房 存量住房
套数 面积 其中住宅
套数 面积 套数 面积
新华区 627 66302.41 504 61723.51 536 47092.13
桥西区 1644 206959.04 1172 154653.11 696 66839.16
裕华区 1637 167174.13 1289 144588.29 604 58687.55
长安区 1720 151898.8 735 92939.44 936 84083.22
高新区 746 113859.16 587 105073.83 184 18533.2
鹿泉区 2707 256148.39 1930 235890.95 239 25914.91
栾城区 1382 91277.24 776 76706.18 107 11242.94
藁城区 115 13218.62 105 13011.41 111 11762.71
合计 10578 1066837.79 7098 884586.72 3413 324155.83
上一页 下一页
开元棋牌