PT电子

2023年04月房屋网签成交数量 面积单位:平方米
区域 商品房 存量住房
套数 面积 其中住宅
套数 面积 套数 面积
新华区 531 56656.3 350 44947.67 943 85595.32
桥西区 987 100435.83 677 84960.06 924 88495.76
裕华区 907 83413.64 633 71462.34 1033 104054.91
长安区 2548 248436.67 1541 180332.2 1233 113052.52
高新区 693 66362.48 370 43471.03 328 33388.11
鹿泉区 587 58578.35 342 41282.51 407 44360.39
栾城区 452 43406.55 378 41491.98 89 9080.35
藁城区 127 9265.23 70 7828.62 155 16518.73
合计 6832 666555.05 4361 515776.41 5112 494546.09
上一页 下一页
银河网上赌场