PT电子

2023年05月房屋网签成交数量 面积单位:平方米
区域 商品房 存量住房
套数 面积 其中住宅
套数 面积 套数 面积
新华区 457 43340.73 275 34841.35 718 60288.17
桥西区 2226 189588.81 618 75846.4 758 69609.52
裕华区 1015 85207.13 566 61443.5 769 76647.87
长安区 1884 154782 980 120545.18 1122 105900.03
高新区 606 54755.24 409 48668.02 236 25455.56
鹿泉区 701 62963.06 457 54113.38 353 37819.27
栾城区 227 22802.49 204 21911.7 83 8119.18
藁城区 198 21136.2 168 20082.21 134 14084.71
合计 7314 634575.66 3677 437451.74 4173 397924.32
上一页 下一页
皇冠体育博彩