PT电子

2023年03月房屋网签成交数量 面积单位:平方米
区域 商品房 存量住房
套数 面积 其中住宅
套数 面积 套数 面积
新华区 541 57956.53 389 49838.61 1271 107785.96
桥西区 1229 123061.89 856 105326.64 1241 115666.66
裕华区 909 94430.39 690 81451.81 1268 123260.47
长安区 2300 261539.11 1848 217064.36 1523 138279.84
高新区 599 60676.63 468 52584.3 368 37964.88
鹿泉区 745 71178.16 525 63137.65 476 52881.31
栾城区 372 32002.84 262 28137.06 81 8393.76
藁城区 338 36387.12 276 32403.21 131 14171.32
合计 7033 737232.67 5314 629943.64 6359 598404.2
上一页 下一页
皇冠博彩网址