PT电子

2023年02月房屋网签成交数量 面积单位:平方米
区域 商品房 存量住房
套数 面积 其中住宅
套数 面积 套数 面积
新华区 482 33811.21 182 23381.3 780 66069.03
桥西区 717 72081.12 485 62514.28 753 71379.69
裕华区 1066 92016.35 402 49154.89 791 73847.32
长安区 1674 180204.65 1284 148514.62 942 85977.4
高新区 389 46564.43 295 35863.66 225 22845
鹿泉区 726 67852.25 482 55162.57 310 34170.05
栾城区 263 26016.09 236 25195 83 9647.55
藁城区 258 24120 200 21958.64 68 7308.62
合计 5575 542666.1 3566 421744.96 3952 371244.67
上一页 下一页
PT电子