PT电子

2023年01月房屋网签成交数量 面积单位:平方米
区域 商品房 存量住房
套数 面积 其中住宅
套数 面积 套数 面积
新华区 161 14336.69 81 10835.28 426 35769.27
桥西区 310 34438.23 239 30729.41 411 39062.95
裕华区 759 58839.84 384 44882.78 457 44966.91
长安区 1429 124362.91 721 90861.21 524 50088.85
高新区 307 47085.37 249 43977.71 129 13505.93
鹿泉区 482 41649.07 260 31305.34 215 22853.59
栾城区 138 13362.76 124 13199.3 40 4142.71
藁城区 219 18644.61 76 8253.81 60 6501.97
合计 3805 352719.48 2134 274044.84 2262 216892.18
上一页
十大网赌靠谱网址平台