PT电子

2024年03月房屋网签成交数量 面积单位:平方米
区域 商品房 存量住房
套数 面积 其中住宅
套数 面积 套数 面积
新华区 296 31683.62 216 28657.11 676 56155.82
桥西区 927 101238.37 555 68447.3 802 76949.52
裕华区 1952 108235.93 342 43176.56 858 84001.8
长安区 1712 123807.08 767 94983.79 1139 102756.32
高新区 190 20646.96 134 15755.44 221 22839.06
鹿泉区 481 55924.36 329 38333.91 324 35546.92
栾城区 201 18070.73 156 17083.69 161 16812.43
藁城区 396 42985.63 359 39309.43 153 15689.66
合计 6155 502592.68 2858 345747.23 4334 410751.52
上一页 下一页
澳门网上博彩