PT电子

2024年02月房屋网签成交数量 面积单位:平方米
区域 商品房 存量住房
套数 面积 其中住宅
套数 面积 套数 面积
新华区 288 28430.19 184 23534.66 289 23346.03
桥西区 278 27408.64 158 19172.49 325 29974.31
裕华区 291 28405.79 115 14902.18 337 32280.87
长安区 721 67479.05 349 43334.56 506 45293.45
高新区 75 7403.7 50 5877.5 93 9578.94
鹿泉区 130 16390.02 87 10358.75 130 14713.78
栾城区 126 10490.67 72 7336.36 50 5227.63
藁城区 32 2772.81 21 2568.54 54 5237.69
合计 1941 188780.87 1036 127085.04 1784 165652.71
上一页 下一页
太阳城集团官网