PT电子

2025年04月房屋网签成交数量 面积单位:平方米
区域 商品房 存量住房
套数 面积 其中住宅
套数 面积 套数 面积
新华区 650 80533.41 591 77291.57 864 74668.84
桥西区 1798 176197.61 1296 159597.74 1065 101246.98
裕华区 533 65191.69 359 47562.67 1133 110124.95
长安区 2073 195244.66 1514 178645.29 1385 127331.53
高新区 148 15397.33 96 13016.94 319 33554.58
鹿泉区 358 35521.07 182 28135.52 328 36278.58
栾城区 259 30373.4 126 14641.44 165 17007.68
藁城区 121 13591.18 103 12763.12 161 17213.5
合计 5940 612050.35 4267 531654.29 5420 517426.63
上一页 下一页
ob體育官網