PT电子

2025年01月房屋网签成交数量 面积单位:平方米
区域 商品房 存量住房
套数 面积 其中住宅
套数 面积 套数 面积
新华区 400 46228.63 244 36412.07 602 51882.69
桥西区 582 49292.73 320 38625.12 720 67034.43
裕华区 422 47425.64 283 34179.4 794 78542.02
长安区 660 71099.51 440 53502.23 972 87663.14
高新区 183 17216.04 121 14772.66 163 17387.31
鹿泉区 947 101808.67 125 19583.28 185 20003.67
栾城区 317 21436.88 143 12847.82 93 9352.22
藁城区 95 10176.93 80 9300.27 91 9661.61
合计 3606 364685.03 1756 219222.85 3620 341527.1
上一页 下一页
太阳城集团