PT电子

2023年12月房屋网签成交数量 面积单位:平方米
区域 商品房 存量住房
套数 面积 其中住宅
套数 面积 套数 面积
新华区 379 29904.66 136 20359.74 512 45120.91
桥西区 2348 112432.58 346 43718.39 665 61979.07
裕华区 2103 114152.68 330 47248.96 654 65841.12
长安区 2415 197227.66 1123 144770.12 928 84981.99
高新区 2481 156589.6 394 62260.57 183 19281.35
鹿泉区 1306 69230.03 425 46302.65 227 25651.5
栾城区 892 59419.63 365 43585.5 108 11763.06
藁城区 196 24642.72 172 22056.47 105 11124.13
合计 12120 763599.56 3291 430302.4 3382 325743.12
上一页 下一页
网赌网站